1. 產(chǎn)品概述
微孔陶瓷過濾介質(zhì)由許多大小分布均勻,相互連通的橋拱狀開口氣孔組成.當(dāng)流體從這些氣孔中通過時(shí),流體中的懸浮物質(zhì),膠體顆粒,大分子有機(jī)物等被截留,吸附在微孔道內(nèi),從而達(dá)到了凈化和過濾均勻化的效果.微孔陶瓷強(qiáng)度高,耐磨損,耐高溫,耐腐蝕,無污染,氣孔分布均勻,使用壽命長且再生簡(jiǎn)便,特別適用于各種氣,液過濾和流態(tài)化過程.
2.主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 Item | 指標(biāo) Index | 項(xiàng)目 Item | 指標(biāo) Index | |
容重 Bulk Density ,g/cm3 | 1.4-1.6 | 透水率 Water permeability,t/m2.h | 1.0-2.5 | |
孔徑 Pore size,um | 10-500 | 透氣率 Gas permeability,m3/m2h.h | 1.8-5.0 | |
氣孔率 Porosity,% | 30-50 | 耐酸度 Acid resistance,% | ≥98 | |
抗折強(qiáng)度 Rupture strength,MPa | 3.5-5.0 | 耐堿度 Alkali resistance,% | ≥82 | |
抗壓強(qiáng)度 Compressive strengty,MPa | 12-15 | 耐熱溫度 Thermal resistance,℃ | 800 | |
莫氏硬度 Mohs’ hardness,Scal | 6-8 |
3.過濾陶瓷磚, 板, 管的型號(hào)規(guī)格
規(guī)格尺寸 Size 型號(hào) Type | 微孔磚 Porous brick | 規(guī)格尺寸 | 微孔板 Porous Plate | 規(guī)格尺寸 | 微孔管 Porous pipe |
長×寬×高 | 長×寬×高 | 外徑×內(nèi)徑×長度 | |||
NCZ-1 | 230×113×65 | NCB-1 | 230×230×45 | NG-50A | 50×30×500 |
NCZ-2 | 230×113×60 | NCB-2 | 250×250×55 | NG-50B | 50×30×700 |
NCZ-3 | 230×113×55 | NCB-3 | 300×300×60 | NG-80A | 80×50×500 |
NCZ-4 | 230×113×50 | NCB-4 | 330×330×65 | NG-80B | 80×50×700 |
NCZ-5 | 230×113×45 | NCB-5 | 350×350×60 | NG-100 | 100×60×700 |
NCZ-6 | 230×113×40 | NCB-6 | 400×400×65 | NG-120 | 120×80×1000 |
Copyright? 萍鄉(xiāng)市華潤化工填料有限公司 技術(shù)支持:
電 話:0799-3411908 手 機(jī):18079971477 聯(lián)系人:王華 地 址:江西省萍鄉(xiāng)市湘東區(qū)下埠工業(yè)園
備案號(hào):贛ICP備12002257號(hào)-1